Комплектующие
Балки SB
| Наименование | Размеры, мм | Вес, кг | Цена, руб.* | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Высота | Длина | Глубина | |||
| Балка поперечная SB 51 | - | 508 | - | 0.57 | 275 руб. |
| Балка поперечная SB 61 | - | 610 | - | 0.69 | 337 руб. |
| Балка поперечная SB 76 | - | 760 | - | 0.86 | 388 руб. |
| Балка поперечная SB 91 | - | 914 | - | 1.03 | 469 руб. |
| Балка продольная SB 152 | - | 1525 | - | 1.73 | 592 руб. |
| Балка продольная SB 183 | - | 1830 | - | 2.08 | 806 руб. |
Настилы ярусов SB

| Наименование | Размеры, мм | Вес, кг | Цена, руб.* | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Высота | Длина | Глубина | |||
| Настил яруса SB 152х51 фанера | - | 1525 | 508 | 5.02 | 908 руб. |
| Настил яруса SB 152х61 фанера | - | 1525 | 610 | 6.17 | 1 071 руб. |
| Настил яруса SB 152х76 фанера | - | 1525 | 760 | 7.54 | 1 377 руб. |
| Настил яруса SB 152х91 фанера | - | 1525 | 914 | 9.05 | 1 714 руб. |
| Настил яруса SB 183х51 фанера | - | 1830 | 508 | 6.02 | 1 561 руб. |
| Настил яруса SB 183х61 фанера | - | 1830 | 610 | 7.32 | 1 612 руб. |
| Настил яруса SB 183х76 фанера | - | 1830 | 760 | 9.05 | 1 663 руб. |
| Настил яруса SB 183х91 фанера | - | 1830 | 914 | 12.53 | 1 785 руб. |
Стойки SB

| Наименование | Размеры, мм | Вес, кг | Цена, руб.* | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Высота | Длина | Глубина | |||
| Стойка SB 200 | 2000 | - | - | 1.85 | 928 руб. |
| Стойка SB 250 | 2500 | - | - | 2.31 | 1 091 руб. |
| Стойка SB 300 | 3000 | - | - | 2.79 | 1 530 руб. |
Стяжки балок SB

| Наименование | Размеры, мм | Вес, кг | Цена, руб.* | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Высота | Длина | Глубина | |||
| Стяжка балок SB 51 | - | 515 | - | 0.34 | 133 руб. |
| Стяжка балок SB 61 | - | 618 | - | 0.41 | 163 руб. |
| Стяжка балок SB 76 | - | 770 | - | 0.5 | 173 руб. |
| Стяжка балок SB 91 | - | 992 | - | 0.6 | 194 руб. |
Ярусы SB

| Наименование | Размеры, мм | Вес, кг | Цена, руб.* | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Высота | Длина | Глубина | |||
| Ярус SB 152х51 | 80 | 1525 | 508 | 9.96 | 2 774 руб. |
| Ярус SB 152х61 | 80 | 1525 | 610 | 11.42 | 3 091 руб. |
| Ярус SB 152х76 | 80 | 1525 | 760 | 13.22 | 3 509 руб. |
| Ярус SB 152х91 | 80 | 1525 | 914 | 15.17 | 4 029 руб. |
| Ярус SB 183х51 | 80 | 1830 | 508 | 11.66 | 3 856 руб. |
| Ярус SB 183х61 | 80 | 1830 | 610 | 13.18 | 4 060 руб. |
| Ярус SB 183х76 | 80 | 1830 | 760 | 15.43 | 4 223 руб. |
| Ярус SB 183х91 | 80 | 1830 | 914 | 19.35 | 4 529 руб. |
