СТМ МА
Модель Основной/Дополнительный | Размеры, мм | Кол-во полок** | Цена, руб. | ||
---|---|---|---|---|---|
высота* | ширина | глубина | |||
Мобильный двухсторонний стеллаж |
|||||
Стеллаж медицинский СТМ МА основной/дополнительный | 2015 | 700 | 600 | 6 полок (5+1) | 31840/12150 |
Стеллаж медицинский СТМ МА основной/дополнительный | 2395 | 700 | 600 | 7 полок (6+1) | 33670/13125 |
Стеллаж медицинский СТМ МА основной/дополнительный | 2730 | 700 | 600 | 8 полок (7+1) | 36145/14080 |
Стеллаж медицинский СТМ МА основной/дополнительный | 3155 | 700 | 600 | 9 полок (7+1) | 37970/15060 |
Стеллаж медицинский СТМ МА основной/дополнительный | 2015 | 1000 | 600 | 6 полок (5+1) | 33660/13960 |
Стеллаж медицинский СТМ МА основной/дополнительный | 2395 | 1000 | 600 | 7 полок (6+1) | 35700/15155 |
Стеллаж медицинский СТМ МА основной/дополнительный | 2730 | 1000 | 600 | 8 полок (7+1) | 38395/16330 |
Стеллаж медицинский СТМ МА основной/дополнительный | 3155 | 1000 | 600 | 9 полок (7+1) | 40440/17525 |
Стеллаж медицинский СТМ МА основной/дополнительный | 2015 | 1200 | 600 | 6 полок (5+1) | 35320/15620 |
Стеллаж медицинский СТМ МА основной/дополнительный | 2395 | 1200 | 600 | 7 полок (6+1) | 37600/17060 |
Стеллаж медицинский СТМ МА основной/дополнительный | 2730 | 1200 | 600 | 8 полок (7+1) | 40535/18470 |
Стеллаж медицинский СТМ МА основной/дополнительный | 3155 | 1200 | 600 | 9 полок (7+1) | 42815/19905 |
Стационарный двухсторонний стеллаж |
|||||
Стеллаж медицинский СТМ МА основной/дополнительный | 2015 | 700 | 600 | 6 полок (5+1) | 16850/9975 |
Стеллаж медицинский СТМ МА основной/дополнительный | 2395 | 700 | 600 | 7 полок (6+1) | 18680/10950 |
Стеллаж медицинский СТМ МА основной/дополнительный | 2730 | 700 | 600 | 8 полок (7+1) | 21150/11910 |
Стеллаж медицинский СТМ МА основной/дополнительный | 3155 | 700 | 600 | 9 полок (7+1) | 22980/12885 |
Стеллаж медицинский СТМ МА основной/дополнительный | 2015 | 1000 | 600 | 6 полок (5+1) | 18645/11770 |
Стеллаж медицинский СТМ МА основной/дополнительный | 2395 | 1000 | 600 | 7 полок (6+1) | 20685/12960 |
Стеллаж медицинский СТМ МА основной/дополнительный | 2730 | 1000 | 600 | 8 полок (7+1) | 23380/14135 |
Стеллаж медицинский СТМ МА основной/дополнительный | 3155 | 1000 | 600 | 9 полок (7+1) | 25420/15330 |
Стеллаж медицинский СТМ МА основной/дополнительный | 2015 | 1200 | 600 | 6 полок (5+1) | 20260/13385 |
Стеллаж медицинский СТМ МА основной/дополнительный | 2395 | 1200 | 600 | 7 полок (6+1) | 22545/14820 |
Стеллаж медицинский СТМ МА основной/дополнительный | 2730 | 1200 | 600 | 8 полок (7+1) | 25480/16230 |
Стеллаж медицинский СТМ МА основной/дополнительный | 3155 | 1200 | 600 | 9 полок (7+1) | 27760/17665 |
Стационарный односторонний стеллаж | |||||
Стеллаж медицинский СТМ МА основной/дополнительный | 2015 | 700 | 300 | 6 полок (5+1) | 10680/5990 |
Стеллаж медицинский СТМ МА основной/дополнительный | 2395 | 700 | 300 | 7 полок (6+1) | 11440/6475 |
Стеллаж медицинский СТМ МА основной/дополнительный | 2730 | 700 | 300 | 8 полок (7+1) | 1330/6950 |
Стеллаж медицинский СТМ МА основной/дополнительный | 3155 | 700 | 300 | 9 полок (7+1) | 14090/7440 |
Стеллаж медицинский СТМ МА основной/дополнительный | 2015 | 1000 | 300 | 6 полок (5+1) | 11755/7060 |
Стеллаж медицинский СТМ МА основной/дополнительный | 2395 | 1000 | 300 | 7 полок (6+1) | 12625/7660 |
Стеллаж медицинский СТМ МА основной/дополнительный | 2730 | 1000 | 300 | 8 полок (7+1) | 14625/8250 |
Стеллаж медицинский СТМ МА основной/дополнительный | 3155 | 1000 | 300 | 9 полок (7+1) | 15490/8845 |
Стеллаж медицинский СТМ МА основной/дополнительный | 2015 | 1200 | 300 | 6 полок (5+1) | 12635/7940 |
Стеллаж медицинский СТМ МА основной/дополнительный | 2395 | 1200 | 300 | 7 полок (6+1) | 13625/8660 |
Стеллаж медицинский СТМ МА основной/дополнительный | 2730 | 1200 | 300 | 8 полок (7+1) | 15740/9365 |
Стеллаж медицинский СТМ МА основной/дополнительный | 3155 | 1200 | 300 | 9 полок (7+1) | 16730/10080 |
* Указана максимальная высота с учетом высоты рельсов и мобильного основания
** Указано стандартное кол-во полок для максимального заполнения стеллажа папками типа "Корона"
*** Стоимость стеллажа указана без рельсовой системы.
Модель | Размеры, мм | ||
---|---|---|---|
высота | ширина | глубина | |
Рельс для стеллажа без фальшпола | 2000 | ||
Рельс для стеллажа с фальшполом | 2000 | ||
Плинтус для фальшпола | 2000 | ||
Панель фальшпола 597х685 | 597 | 685 | |
Панель фальшпола 597х955 | 597 | 955 | |
Панель фальшпола 597х1155 | 597 | 1155 | |
Межполочная стенка 350x700/1000/1200 | |||
Задняя стенка 350x700/1000/1200 | |||
Комплект дверей стеллажа 2015x700/1000/1200 | 2015 | 700/1000/1200 | |
Комплект дверей стеллажа 2395x700/1000/1200 | 2395 | 700/1000/1200 | |
Разделитель межполочный 700/1000/1200 | 700/1000/1200 | ||
Комплект усиленного натяжителя цепи 600/800 | |||
Подпятник для стационарного стеллажа 200/250/300/400 | 200/250/300/400 |